Technic
0370200MNE 1 BK JF ALG/LYC CADERA M NEGRO 9.92 20 % 9.37
0370200SBL 2 BK JF ALG/LYC CADERA S BLANCO 9.92 20 % 18.74
0370200SNE 4 BK JF ALG/LYC CADERA S NEGRO 9.92 46.82
0370300LBL 3 BK JF ALG/LYC LLANO L BLANCO 9.72 36 % 22.02
0370300LNE 6 BK JF ALG/LYC LLANO L NEGRO 9.72 68.81
0370300MBL 6 BK JF ALG/LYC LLANO M BLANCO 9.72 20 % 55.08
Son : TRESCIENTOS OCHENTINUEVE Y 63/100 NUEVOS SOLES
S/. 432.77 S/. 43.14 S/. 389.63 S/. 389.63